현대건설 단일판매·공급계약 이력
공시 49건 · 이 기업의 D+5 평균 +0.14% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | -0.3% | -0.8% | -14.3% | -5.1% | DART |
| 2026.06.08 | +5.0% | +24.5% | -1.3% | +10.5% | DART |
| 2026.03.30 | -4.3% | +2.4% | +15.5% | -1.5% | DART |
| 2026.03.25 | -3.5% | +1.3% | +6.9% | +4.0% | DART |
| 2026.03.13 | -2.9% | -0.2% | +9.2% | -6.5% | DART |
| 2026.01.27 | -0.2% | +2.5% | +55.5% | -2.3% | DART |
| 2025.12.23 | 0.0% | -1.4% | +56.0% | -8.4% | DART |
| 2025.12.17 | -2.0% | -1.1% | +52.4% | -3.1% | DART |
| 2025.09.15 | +2.5% | -6.2% | -5.7% | -8.9% | DART |
| 2025.08.14 | +0.2% | -2.0% | -6.9% | -0.3% | DART |
| 2025.06.05 | +0.4% | +8.2% | +4.8% | +5.4% | DART |
| 2025.04.04 | -3.2% | +7.0% | +20.4% | +8.9% | DART |
| 2025.02.18 | -2.2% | -6.9% | -8.7% | -7.0% | DART |
| 2025.02.13 | +2.5% | +5.6% | -3.4% | +2.5% | DART |
| 2024.11.12 | -1.2% | -1.6% | -11.7% | -1.9% | DART |
| 2024.06.28 | +3.6% | -0.5% | +2.8% | -3.6% | DART |
| 2024.04.15 | -2.6% | +5.1% | +8.5% | +7.3% | DART |
| 2023.12.18 | -2.0% | -1.3% | -7.3% | -3.4% | DART |
| 2023.12.11 | 0.0% | -1.7% | -4.6% | -3.2% | DART |
| 2023.09.18 | +0.4% | -1.9% | -7.5% | +0.9% | DART |
| 2023.06.30 | +1.7% | -9.1% | -2.9% | -7.1% | DART |
| 2023.06.26 | -4.2% | -5.0% | -7.3% | -6.3% | DART |
| 2023.02.22 | +1.4% | -4.4% | -6.8% | -4.4% | DART |
| 2023.02.10 | -1.3% | -0.4% | -3.6% | +0.4% | DART |
| 2022.12.07 | -1.0% | -5.0% | -8.3% | -6.6% | DART |
| 2022.10.07 | -6.3% | -10.3% | +0.8% | -10.0% | DART |
| 2022.09.22 | -2.6% | -11.7% | -18.4% | -5.9% | DART |
| 2022.07.29 | +0.2% | 0.0% | +13.4% | -1.3% | DART |
| 2022.06.14 | +0.6% | -4.4% | -7.2% | -0.8% | DART |
| 2022.05.20 | 0.0% | +2.4% | -4.3% | +2.8% | DART |
| 2022.03.02 | +4.0% | +10.2% | +9.6% | +11.4% | DART |
| 2022.02.25 | +1.6% | +6.9% | +10.9% | +8.5% | DART |
| 2022.01.28 | -1.8% | +3.5% | +7.7% | +0.7% | DART |
| 2022.01.25 | -0.3% | +5.8% | +5.6% | +4.6% | DART |
| 2021.11.23 | +0.4% | -7.7% | -3.5% | -10.3% | DART |
| 2021.11.12 | +1.2% | -4.2% | -0.5% | -6.7% | DART |
| 2021.10.15 | -1.2% | -2.1% | -2.9% | -4.7% | DART |
| 2021.06.18 | +0.2% | +1.6% | +6.6% | -0.9% | DART |
| 2021.06.14 | -2.5% | -1.4% | +3.6% | -4.0% | DART |
| 2021.06.01 | +0.7% | +1.4% | +1.8% | -1.1% | DART |
| 2021.05.17 | +2.3% | -0.9% | +3.2% | -3.5% | DART |
| 2021.04.30 | -0.4% | +6.5% | +13.1% | +4.0% | DART |
| 2021.04.15 | +1.6% | +5.6% | +11.8% | +3.1% | DART |
| 2021.02.15 | -0.1% | -3.8% | -0.6% | -6.4% | DART |
| 2020.12.11 | -2.2% | -3.3% | +14.3% | -5.9% | DART |
| 2020.11.18 | -1.5% | +1.8% | +10.1% | -0.8% | DART |
| 2020.11.02 | +1.3% | +3.3% | +9.3% | +0.7% | DART |
| 2020.10.30 | +0.3% | +1.3% | +14.5% | -1.2% | DART |
| 2020.01.15 | -1.1% | -0.6% | -6.6% | -3.1% | DART |
표본이 49건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.