태광산업003240
화학물질·화학제품 · 공시 이벤트 31건
매출액
2.12조원
영업이익
-272억원
부채비율
17.2%
영업이익률
-1.3%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 풍문·보도 해명 | -5.7% | -2.5% | -5.5% | DART |
| 2026.06.10 | 풍문·보도 해명 | -0.3% | +1.8% | -8.2% | DART |
| 2026.06.02 | 풍문·보도 해명 | -1.9% | -2.7% | -9.1% | DART |
| 2026.05.04 | 풍문·보도 해명 | -2.4% | -8.0% | -23.4% | DART |
| 2026.03.12 | 현금·현물배당 | -4.5% | -1.6% | +0.3% | DART |
| 2026.03.11 | 풍문·보도 해명 | -1.8% | +0.3% | -0.1% | DART |
| 2026.02.05 | 손익구조 30% 변동 | +1.5% | +30.7% | +30.6% | DART |
| 2025.12.12 | 풍문·보도 해명 | -0.8% | -8.6% | -13.6% | DART |
| 2025.11.14 | 풍문·보도 해명 | -1.2% | -4.7% | +3.2% | DART |
| 2025.09.08 | 풍문·보도 해명 | +1.4% | +8.1% | -5.0% | DART |
| 2025.08.22 | 풍문·보도 해명 | 0.0% | -4.1% | -1.6% | DART |
| 2025.07.31 | 풍문·보도 해명 | -3.7% | -1.9% | -13.7% | DART |
| 2025.07.30 | 유상증자 | -2.4% | -3.3% | -14.3% | DART |
| 2025.07.01 | 풍문·보도 해명 | -2.2% | +4.5% | -3.7% | DART |
| 2025.07.01 | 자기주식처분 | -2.2% | +4.5% | -3.7% | DART |
| 2025.03.13 | 현금·현물배당 | -1.3% | -2.0% | -13.0% | DART |
| 2025.02.10 | 손익구조 30% 변동 | +0.6% | +0.6% | +12.0% | DART |
| 2024.03.12 | 현금·현물배당 | 0.0% | -4.2% | -10.6% | DART |
| 2024.02.05 | 손익구조 30% 변동 | -9.9% | -2.3% | -15.8% | DART |
| 2023.08.09 | 자사주 신탁계약 | +0.2% | -3.0% | -4.9% | DART |
| 2023.03.15 | 현금·현물배당 | -0.8% | -1.1% | -1.5% | DART |
| 2023.02.16 | 손익구조 30% 변동 | +2.4% | +8.0% | -3.1% | DART |
| 2022.08.09 | 자사주 신탁계약 | -0.9% | -1.6% | -10.1% | DART |
| 2022.03.10 | 현금·현물배당 | -0.5% | -0.8% | -0.3% | DART |
| 2022.02.10 | 손익구조 30% 변동 | -0.3% | -4.3% | -7.2% | DART |
| 2021.08.12 | 자사주 신탁계약 | -1.2% | -6.7% | +5.7% | DART |
| 2021.03.05 | 현금·현물배당 | +0.2% | +3.9% | +8.2% | DART |
| 2021.02.09 | 손익구조 30% 변동 | -0.4% | -4.4% | -9.7% | DART |
| 2020.08.11 | 자사주 신탁계약 | +1.9% | -1.3% | -2.3% | DART |
| 2020.03.05 | 현금·현물배당 | -2.7% | -14.2% | -23.5% | DART |
| 2020.02.13 | 손익구조 30% 변동 | -0.6% | -4.9% | -25.8% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.70조원 | -1,221억원 | - | 4.91조원 | 4.21조원 |
| 2023 | 2.27조원 | -994억원 | -147억원 | 4.74조원 | 4.03조원 |
| 2024 | 2.12조원 | -272억원 | 2,184억원 | 4.72조원 | 4.11조원 |