롯데정밀화학004000
화학물질·화학제품 · 공시 이벤트 40건
매출액
1.67조원
영업이익
504억원
부채비율
14.6%
영업이익률
3.0%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 잠정실적(공정공시) | -1.9% | +4.3% | +6.3% | DART |
| 2026.04.28 | 잠정실적(공정공시) | +10.4% | -0.8% | -18.3% | DART |
| 2026.02.04 | 잠정실적(공정공시) | -3.5% | -5.0% | -4.7% | DART |
| 2026.02.04 | 현금·현물배당 | -3.5% | -5.0% | -4.7% | DART |
| 2026.01.21 | 손익구조 30% 변동 | +2.4% | +9.6% | +13.2% | DART |
| 2025.11.06 | 잠정실적(공정공시) | -7.2% | +1.9% | +0.8% | DART |
| 2025.07.30 | 잠정실적(공정공시) | +2.3% | -0.5% | -0.1% | DART |
| 2025.04.29 | 잠정실적(공정공시) | -2.0% | +0.3% | +6.9% | DART |
| 2025.02.05 | 잠정실적(공정공시) | -1.5% | -0.4% | +3.8% | DART |
| 2025.02.05 | 현금·현물배당 | -1.5% | -0.4% | +3.8% | DART |
| 2025.01.20 | 손익구조 30% 변동 | 0.0% | -2.8% | +4.2% | DART |
| 2024.10.31 | 잠정실적(공정공시) | -7.8% | -11.3% | -22.2% | DART |
| 2024.10.08 | 풍문·보도 해명 | -1.9% | -4.5% | -15.6% | DART |
| 2024.07.30 | 잠정실적(공정공시) | +3.8% | -2.9% | +8.5% | DART |
| 2024.04.29 | 잠정실적(공정공시) | +0.2% | +2.0% | +1.4% | DART |
| 2024.02.07 | 현금·현물배당 | -2.4% | -2.8% | -6.5% | DART |
| 2024.01.19 | 손익구조 30% 변동 | -2.2% | +2.2% | +3.7% | DART |
| 2023.10.30 | 잠정실적(공정공시) | -1.6% | +4.2% | +3.9% | DART |
| 2023.07.31 | 잠정실적(공정공시) | +0.1% | -6.6% | -3.9% | DART |
| 2023.04.28 | 잠정실적(공정공시) | +1.0% | +1.0% | -4.1% | DART |
| 2023.02.07 | 현금·현물배당 | -1.3% | -1.7% | -5.5% | DART |
| 2023.02.07 | 손익구조 30% 변동 | -1.3% | -1.7% | -5.5% | DART |
| 2023.02.07 | 잠정실적(공정공시) | -1.3% | -1.7% | -5.5% | DART |
| 2022.10.27 | 잠정실적(공정공시) | +0.4% | +3.6% | +10.6% | DART |
| 2022.07.28 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | +3.1% | +11.4% | DART |
| 2022.05.16 | 풍문·보도 해명 | +2.8% | +4.1% | -2.7% | DART |
| 2022.04.27 | 잠정실적(공정공시) | -1.2% | -1.3% | +2.1% | DART |
| 2022.02.03 | 현금·현물배당 | +4.9% | +6.7% | +7.4% | DART |
| 2022.02.03 | 손익구조 30% 변동 | +4.9% | +6.7% | +7.4% | DART |
| 2022.02.03 | 잠정실적(공정공시) | +4.9% | +6.7% | +7.4% | DART |
| 2021.10.28 | 잠정실적(공정공시) | +1.4% | +3.3% | -4.2% | DART |
| 2021.08.02 | 잠정실적(공정공시) | +0.7% | +1.3% | -0.1% | DART |
| 2021.04.28 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | -5.2% | -4.3% | DART |
| 2021.02.04 | 잠정실적(공정공시) | +2.5% | +2.5% | -7.2% | DART |
| 2021.02.04 | 현금·현물배당 | +2.5% | +2.5% | -7.2% | DART |
| 2020.11.04 | 잠정실적(공정공시) | +1.9% | +2.3% | +10.9% | DART |
| 2020.07.29 | 잠정실적(공정공시) | -0.2% | +6.8% | +6.0% | DART |
| 2020.04.29 | 잠정실적(공정공시) | -3.6% | -4.9% | -2.0% | DART |
| 2020.02.10 | 현금·현물배당 | +5.2% | +4.3% | -15.5% | DART |
| 2020.02.10 | 잠정실적(공정공시) | +5.2% | +4.3% | -15.5% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.46조원 | 4,043억원 | 1,462억원 | 2.71조원 | 2.29조원 |
| 2023 | 1.77조원 | 1,548억원 | 1,820억원 | 2.68조원 | 2.38조원 |
| 2024 | 1.67조원 | 504억원 | 364억원 | 2.71조원 | 2.37조원 |