신세계004170
소매업 · 공시 이벤트 105건
매출액
6.57조원
영업이익
4,770억원
부채비율
136.4%
영업이익률
7.3%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 잠정실적(공정공시) | -6.9% | -6.5% | - | DART |
| 2026.08.11 | 현금·현물배당 | -6.9% | -6.5% | - | DART |
| 2026.07.09 | 잠정실적(공정공시) | +3.8% | -2.8% | -30.7% | DART |
| 2026.06.09 | 잠정실적(공정공시) | +9.8% | +22.9% | +9.0% | DART |
| 2026.05.12 | 잠정실적(공정공시) | +9.3% | +14.6% | +61.7% | DART |
| 2026.05.12 | 현금·현물배당 | +9.3% | +14.6% | +61.7% | DART |
| 2026.04.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.6% | +8.4% | +28.6% | DART |
| 2026.03.10 | 잠정실적(공정공시) | +3.5% | +4.2% | -5.9% | DART |
| 2026.02.23 | 주식소각 | -0.6% | +0.7% | -10.2% | DART |
| 2026.02.09 | 현금·현물배당 | +6.1% | -0.3% | -8.2% | DART |
| 2026.02.09 | 손익구조 30% 변동 | +6.1% | -0.3% | -8.2% | DART |
| 2026.02.09 | 잠정실적(공정공시) | +6.1% | -0.3% | -8.2% | DART |
| 2026.01.09 | 잠정실적(공정공시) | +3.1% | +9.6% | +26.5% | DART |
| 2025.12.08 | 잠정실적(공정공시) | +2.7% | +8.4% | +4.9% | DART |
| 2025.11.07 | 잠정실적(공정공시) | +5.7% | +12.2% | +26.0% | DART |
| 2025.10.10 | 잠정실적(공정공시) | +0.9% | -1.2% | +8.2% | DART |
| 2025.09.05 | 잠정실적(공정공시) | +0.4% | +3.9% | +4.5% | DART |
| 2025.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -3.5% | -4.8% | -0.4% | DART |
| 2025.07.11 | 잠정실적(공정공시) | +6.6% | +0.9% | -7.7% | DART |
| 2025.06.10 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | -1.5% | +5.8% | DART |
| 2025.05.13 | 잠정실적(공정공시) | +0.6% | +3.1% | +8.3% | DART |
| 2025.04.11 | 잠정실적(공정공시) | -1.8% | +6.1% | +13.8% | DART |
| 2025.03.12 | 잠정실적(공정공시) | -0.3% | -5.2% | -10.4% | DART |
| 2025.02.19 | 주식소각 | +5.0% | +3.3% | +4.5% | DART |
| 2025.02.05 | 현금·현물배당 | +3.3% | +3.0% | +17.4% | DART |
| 2025.02.05 | 손익구조 30% 변동 | +3.3% | +3.0% | +17.4% | DART |
| 2025.02.05 | 잠정실적(공정공시) | +3.3% | +3.0% | +17.4% | DART |
| 2025.01.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.6% | -0.9% | +0.2% | DART |
| 2024.12.10 | 잠정실적(공정공시) | +2.9% | +2.8% | +0.8% | DART |
| 2024.11.08 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | -8.1% | -7.2% | DART |
| 2024.10.10 | 잠정실적(공정공시) | -2.4% | -3.0% | -4.2% | DART |
| 2024.09.06 | 잠정실적(공정공시) | +0.4% | +1.6% | -1.3% | DART |
| 2024.08.07 | 잠정실적(공정공시) | -2.4% | -0.9% | +5.8% | DART |
| 2024.07.08 | 잠정실적(공정공시) | +2.2% | +1.4% | -8.8% | DART |
| 2024.06.10 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | -0.3% | -3.5% | DART |
| 2024.05.08 | 잠정실적(공정공시) | +2.3% | -0.2% | -5.7% | DART |
| 2024.05.08 | 자사주 신탁계약 | +2.3% | -0.2% | -5.7% | DART |
| 2024.04.05 | 잠정실적(공정공시) | -2.8% | -5.5% | +1.8% | DART |
| 2024.03.08 | 잠정실적(공정공시) | -1.8% | -0.4% | +1.0% | DART |
| 2024.02.07 | 손익구조 30% 변동 | +0.8% | -0.5% | -10.8% | DART |
| 2024.02.07 | 현금·현물배당 | +0.8% | -0.5% | -10.8% | DART |
| 2024.02.07 | 잠정실적(공정공시) | +0.8% | -0.5% | -10.8% | DART |
| 2024.01.08 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | -1.3% | +10.4% | DART |
| 2023.12.08 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | +1.9% | -5.4% | DART |
| 2023.11.08 | 잠정실적(공정공시) | -0.8% | +0.1% | +1.0% | DART |
| 2023.10.10 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | +0.8% | -2.6% | DART |
| 2023.09.08 | 잠정실적(공정공시) | +1.9% | +0.5% | -15.2% | DART |
| 2023.08.09 | 잠정실적(공정공시) | +9.3% | +5.4% | +7.8% | DART |
| 2023.07.10 | 잠정실적(공정공시) | +1.8% | +2.9% | +6.9% | DART |
| 2023.06.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.3% | -5.5% | -7.3% | DART |
| 2023.05.10 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | -2.1% | -7.0% | DART |
| 2023.04.07 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | +1.4% | 0.0% | DART |
| 2023.03.09 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | 0.0% | +1.2% | DART |
| 2023.03.07 | 풍문·보도 해명 | -1.6% | -3.8% | 0.0% | DART |
| 2023.03.03 | 자기주식취득 | -1.8% | -5.0% | -1.4% | DART |
| 2023.02.08 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | -7.9% | -8.6% | DART |
| 2023.02.08 | 현금·현물배당 | -3.3% | -7.9% | -8.6% | DART |
| 2023.02.08 | 손익구조 30% 변동 | -3.3% | -7.9% | -8.6% | DART |
| 2023.01.06 | 잠정실적(공정공시) | +4.6% | +3.5% | -0.4% | DART |
| 2022.12.09 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | -6.6% | +4.0% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.81조원 | 6,454억원 | 5,476억원 | 14.35조원 | 6.25조원 |
| 2023 | 6.36조원 | 6,398억원 | 3,120억원 | 14.75조원 | 6.34조원 |
| 2024 | 6.57조원 | 4,770억원 | 1,866억원 | 15.07조원 | 6.37조원 |