LG이노텍011070
전자부품·컴퓨터·통신장비 · 공시 이벤트 41건
매출액
21.20조원
영업이익
7,060억원
부채비율
112.5%
영업이익률
3.3%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 잠정실적(공정공시) | -16.3% | -16.4% | -1.9% | DART |
| 2026.04.27 | 잠정실적(공정공시) | +7.7% | +17.9% | +111.6% | DART |
| 2026.01.26 | 잠정실적(공정공시) | -6.7% | -13.8% | +25.0% | DART |
| 2026.01.26 | 손익구조 30% 변동 | -6.7% | -13.8% | +25.0% | DART |
| 2026.01.26 | 현금·현물배당 | -6.7% | -13.8% | +25.0% | DART |
| 2025.10.30 | 잠정실적(공정공시) | +5.5% | +12.0% | +5.3% | DART |
| 2025.07.23 | 잠정실적(공정공시) | +1.0% | +3.4% | +2.9% | DART |
| 2025.04.23 | 잠정실적(공정공시) | -4.2% | -4.0% | -1.7% | DART |
| 2025.01.22 | 현금·현물배당 | -6.8% | -11.4% | -0.6% | DART |
| 2025.01.22 | 잠정실적(공정공시) | -6.8% | -11.4% | -0.6% | DART |
| 2025.01.17 | 손익구조 30% 변동 | +1.1% | -6.1% | +5.5% | DART |
| 2024.10.23 | 잠정실적(공정공시) | -11.9% | -11.9% | -17.0% | DART |
| 2024.07.24 | 잠정실적(공정공시) | -5.8% | -6.7% | -7.5% | DART |
| 2024.04.24 | 잠정실적(공정공시) | +1.7% | +6.9% | +13.9% | DART |
| 2024.01.25 | 잠정실적(공정공시) | -3.4% | -6.8% | -0.2% | DART |
| 2024.01.24 | 현금·현물배당 | -3.0% | -10.5% | -2.8% | DART |
| 2024.01.15 | 손익구조 30% 변동 | -1.6% | -3.2% | -10.2% | DART |
| 2023.10.25 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | -4.0% | +12.3% | DART |
| 2023.07.26 | 잠정실적(공정공시) | -0.7% | -2.8% | -5.0% | DART |
| 2023.04.26 | 잠정실적(공정공시) | +3.1% | +0.8% | +12.2% | DART |
| 2023.01.25 | 잠정실적(공정공시) | -1.3% | -3.2% | +1.8% | DART |
| 2023.01.25 | 현금·현물배당 | -1.3% | -3.2% | +1.8% | DART |
| 2023.01.25 | 손익구조 30% 변동 | -1.3% | -3.2% | +1.8% | DART |
| 2022.10.26 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | +0.9% | +5.6% | DART |
| 2022.07.27 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | +0.6% | -3.1% | DART |
| 2022.04.27 | 잠정실적(공정공시) | -4.9% | -6.7% | +1.5% | DART |
| 2022.01.26 | 손익구조 30% 변동 | +0.1% | +1.4% | -1.1% | DART |
| 2022.01.26 | 현금·현물배당 | +0.1% | +1.4% | -1.1% | DART |
| 2022.01.26 | 잠정실적(공정공시) | +0.1% | +1.4% | -1.1% | DART |
| 2021.10.28 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | +3.3% | +40.3% | DART |
| 2021.07.29 | 잠정실적(공정공시) | -1.1% | -2.6% | -10.9% | DART |
| 2021.04.29 | 잠정실적(공정공시) | -2.4% | -2.4% | -0.7% | DART |
| 2021.01.25 | 현금·현물배당 | +6.7% | -1.7% | -3.1% | DART |
| 2021.01.25 | 손익구조 30% 변동 | +6.7% | -1.7% | -3.1% | DART |
| 2021.01.25 | 잠정실적(공정공시) | +6.7% | -1.7% | -3.1% | DART |
| 2020.10.28 | 잠정실적(공정공시) | -2.5% | -4.0% | -1.9% | DART |
| 2020.07.22 | 잠정실적(공정공시) | -2.4% | -1.5% | -11.8% | DART |
| 2020.04.28 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | +0.7% | +8.1% | DART |
| 2020.01.29 | 현금·현물배당 | -1.6% | -3.8% | -8.2% | DART |
| 2020.01.29 | 손익구조 30% 변동 | -1.6% | -3.8% | -8.2% | DART |
| 2020.01.29 | 잠정실적(공정공시) | -1.6% | -3.8% | -8.2% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.59조원 | 1.27조원 | 9,798억원 | 9.79조원 | 4.27조원 |
| 2023 | 20.61조원 | 8,308억원 | 5,652억원 | 11.20조원 | 4.71조원 |
| 2024 | 21.20조원 | 7,060억원 | 4,493억원 | 11.38조원 | 5.35조원 |