동원시스템즈014820
고무·플라스틱 제품 · 공시 이벤트 40건
매출액
1.33조원
영업이익
919억원
부채비율
85.6%
영업이익률
6.9%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 현금·현물배당 | +0.9% | -5.1% | - | DART |
| 2026.07.31 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | +8.0% | +12.6% | DART |
| 2026.04.30 | 잠정실적(공정공시) | -1.8% | -8.0% | -27.4% | DART |
| 2026.02.10 | 현금·현물배당 | -3.1% | -1.4% | -16.0% | DART |
| 2026.02.10 | 잠정실적(공정공시) | -3.1% | -1.4% | -16.0% | DART |
| 2025.11.05 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | 0.0% | -1.6% | DART |
| 2025.08.08 | 현금·현물배당 | +1.5% | -1.2% | -3.8% | DART |
| 2025.07.31 | 잠정실적(공정공시) | -3.9% | -1.4% | -7.4% | DART |
| 2025.04.30 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | -1.4% | -2.0% | DART |
| 2025.02.11 | 현금·현물배당 | +1.8% | +5.7% | +1.6% | DART |
| 2025.02.11 | 잠정실적(공정공시) | +1.8% | +5.7% | +1.6% | DART |
| 2024.11.01 | 잠정실적(공정공시) | -1.9% | -7.0% | -10.1% | DART |
| 2024.08.01 | 잠정실적(공정공시) | -5.4% | -15.8% | -12.0% | DART |
| 2024.05.03 | 잠정실적(공정공시) | -0.6% | +4.9% | +6.1% | DART |
| 2024.02.14 | 현금·현물배당 | -0.8% | +17.8% | +34.4% | DART |
| 2024.02.14 | 잠정실적(공정공시) | -0.8% | +17.8% | +34.4% | DART |
| 2023.10.31 | 잠정실적(공정공시) | -1.9% | +10.4% | +11.7% | DART |
| 2023.08.04 | 잠정실적(공정공시) | -4.1% | -5.0% | -10.3% | DART |
| 2023.05.03 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | -2.0% | -3.5% | DART |
| 2023.02.13 | 손익구조 30% 변동 | 0.0% | -2.0% | -9.9% | DART |
| 2023.02.13 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | -2.0% | -9.9% | DART |
| 2023.02.13 | 현금·현물배당 | 0.0% | -2.0% | -9.9% | DART |
| 2022.11.02 | 잠정실적(공정공시) | +1.9% | +1.3% | +10.2% | DART |
| 2022.08.03 | 잠정실적(공정공시) | +1.6% | -2.1% | -11.5% | DART |
| 2022.05.18 | 감자 | -2.3% | -1.6% | -8.8% | DART |
| 2022.05.03 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | -1.7% | -4.9% | DART |
| 2022.02.09 | 현금·현물배당 | +2.4% | -9.5% | -6.7% | DART |
| 2022.02.09 | 잠정실적(공정공시) | +2.4% | -9.5% | -6.7% | DART |
| 2021.11.04 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | -6.4% | -1.9% | DART |
| 2021.08.03 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | -1.4% | +32.6% | DART |
| 2021.07.12 | 합병 | +6.6% | -0.7% | -3.7% | DART |
| 2021.05.04 | 잠정실적(공정공시) | +3.3% | +0.8% | +4.9% | DART |
| 2021.02.09 | 현금·현물배당 | +0.5% | -8.3% | -14.0% | DART |
| 2021.02.09 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | -8.3% | -14.0% | DART |
| 2021.02.09 | 손익구조 30% 변동 | +0.5% | -8.3% | -14.0% | DART |
| 2020.10.30 | 잠정실적(공정공시) | +9.9% | +37.7% | +33.5% | DART |
| 2020.07.31 | 잠정실적(공정공시) | +7.8% | +5.0% | +4.0% | DART |
| 2020.05.06 | 잠정실적(공정공시) | +5.5% | +8.4% | +12.3% | DART |
| 2020.02.11 | 현금·현물배당 | -3.9% | -6.0% | -15.3% | DART |
| 2020.02.11 | 잠정실적(공정공시) | -3.9% | -6.0% | -15.3% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.44조원 | 918억원 | 723억원 | 1.45조원 | 7,296억원 |
| 2023 | 1.28조원 | 809억원 | 644억원 | 1.54조원 | 7,741억원 |
| 2024 | 1.33조원 | 919억원 | 725억원 | 1.55조원 | 8,364억원 |