한국항공우주 단일판매·공급계약 이력
공시 52건 · 이 기업의 D+5 평균 +1.33% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | +5.7% | -11.1% | +0.7% | -8.8% | DART |
| 2026.02.06 | +2.7% | +11.6% | +13.6% | +2.8% | DART |
| 2025.12.26 | +6.7% | +23.6% | +49.0% | +11.6% | DART |
| 2025.12.23 | 0.0% | +2.6% | +43.1% | -4.3% | DART |
| 2025.12.22 | +0.7% | +1.2% | +46.6% | -3.0% | DART |
| 2025.12.18 | -0.6% | +0.6% | +51.5% | -3.4% | DART |
| 2025.11.20 | -0.7% | +1.5% | +2.0% | +1.7% | DART |
| 2025.10.16 | -3.1% | +2.6% | +4.6% | +0.2% | DART |
| 2025.09.11 | -2.8% | +5.3% | -3.2% | +0.5% | DART |
| 2025.08.28 | -1.1% | -0.6% | +13.7% | -0.5% | DART |
| 2025.06.27 | -1.5% | -7.1% | +1.8% | -7.3% | DART |
| 2025.06.26 | -3.7% | -6.1% | -2.2% | -7.6% | DART |
| 2025.06.04 | +2.3% | +3.8% | +1.9% | -1.8% | DART |
| 2025.03.26 | -1.9% | -4.6% | +1.8% | +0.1% | DART |
| 2024.12.23 | 0.0% | -0.2% | -6.1% | +1.1% | DART |
| 2024.12.10 | +4.5% | +2.8% | -0.4% | +1.4% | DART |
| 2024.12.09 | +1.9% | +6.4% | +4.8% | +1.7% | DART |
| 2024.06.25 | -2.8% | -8.9% | -7.1% | -9.7% | DART |
| 2024.04.15 | -2.3% | +0.4% | +10.0% | +2.6% | DART |
| 2023.12.27 | +0.2% | +8.8% | +7.6% | +10.6% | DART |
| 2023.12.20 | +0.4% | +1.5% | +12.7% | -1.3% | DART |
| 2023.12.08 | +0.8% | +1.5% | +17.3% | -0.1% | DART |
| 2023.11.23 | -0.7% | -1.4% | +5.2% | -1.9% | DART |
| 2023.10.13 | -1.0% | -7.1% | -9.9% | -4.6% | DART |
| 2023.09.26 | +0.4% | +2.6% | -9.1% | +4.5% | DART |
| 2023.09.14 | +0.8% | -1.4% | -2.4% | +1.0% | DART |
| 2023.07.04 | +0.9% | +2.2% | -9.4% | +3.7% | DART |
| 2023.05.30 | -0.2% | +4.1% | +0.6% | +3.8% | DART |
| 2023.05.18 | +3.1% | +1.1% | +9.8% | -0.7% | DART |
| 2023.02.28 | -0.1% | -1.7% | +2.1% | -1.6% | DART |
| 2023.02.24 | -3.5% | -2.1% | -5.6% | -3.4% | DART |
| 2022.12.22 | -2.3% | +2.5% | -4.5% | +6.3% | DART |
| 2022.12.20 | +1.6% | +5.1% | -4.5% | +5.0% | DART |
| 2022.10.27 | +1.5% | +9.7% | +3.3% | +8.7% | DART |
| 2022.09.19 | +4.7% | -1.2% | -12.6% | +4.0% | DART |
| 2021.12.17 | -1.0% | +5.8% | +16.5% | +5.2% | DART |
| 2021.12.15 | +0.2% | +4.4% | +18.3% | +4.2% | DART |
| 2021.11.15 | +1.1% | +2.3% | -3.3% | -0.2% | DART |
| 2021.11.08 | +0.2% | +1.0% | -4.7% | -1.5% | DART |
| 2021.08.10 | 0.0% | -1.8% | -2.6% | -4.4% | DART |
| 2021.08.02 | +1.2% | 0.0% | +0.1% | -2.5% | DART |
| 2021.07.20 | +1.9% | -1.3% | -5.0% | -3.9% | DART |
| 2021.07.08 | +0.8% | +1.9% | -0.5% | -0.6% | DART |
| 2020.12.31 | +3.4% | +1.1% | +19.0% | -1.4% | DART |
| 2020.12.28 | -1.2% | +12.8% | +26.9% | +10.2% | DART |
| 2020.12.23 | +0.6% | +7.2% | +30.9% | +4.6% | DART |
| 2020.12.16 | -0.4% | -2.1% | +15.8% | -4.7% | DART |
| 2020.12.15 | +2.0% | -0.4% | +10.3% | -2.9% | DART |
| 2020.10.22 | -0.7% | -3.9% | +3.5% | -6.4% | DART |
| 2020.08.18 | +0.8% | -2.7% | -1.1% | -5.3% | DART |
| 2020.08.12 | -0.4% | -8.6% | -8.0% | -11.1% | DART |
| 2020.06.29 | +1.1% | +5.5% | +4.7% | +3.0% | DART |
표본이 52건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.