현대백화점069960
소매업 · 공시 이벤트 54건
매출액
4.19조원
영업이익
2,840억원
부채비율
79.9%
영업이익률
6.8%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 현금·현물배당 | -3.4% | -11.2% | - | DART |
| 2026.08.05 | 잠정실적(공정공시) | -3.4% | -11.2% | - | DART |
| 2026.05.06 | 잠정실적(공정공시) | +5.7% | +5.6% | +36.0% | DART |
| 2026.02.25 | 감자 | -2.3% | -17.9% | -24.2% | DART |
| 2026.02.11 | 주식소각 | +3.5% | +1.6% | -18.7% | DART |
| 2026.02.11 | 현금·현물배당 | +3.5% | +1.6% | -18.7% | DART |
| 2026.02.11 | 손익구조 30% 변동 | +3.5% | +1.6% | -18.7% | DART |
| 2026.02.11 | 잠정실적(공정공시) | +3.5% | +1.6% | -18.7% | DART |
| 2026.02.11 | 자기주식취득 | +3.5% | +1.6% | -18.7% | DART |
| 2025.11.05 | 유상증자 | +6.4% | +11.6% | +18.2% | DART |
| 2025.11.05 | 잠정실적(공정공시) | +6.4% | +11.6% | +18.2% | DART |
| 2025.08.06 | 현금·현물배당 | 0.0% | -3.4% | +0.4% | DART |
| 2025.08.06 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | -3.4% | +0.4% | DART |
| 2025.05.09 | 잠정실적(공정공시) | +10.3% | +7.3% | +13.4% | DART |
| 2025.05.09 | 자기주식취득 | +10.3% | +7.3% | +13.4% | DART |
| 2025.02.11 | 손익구조 30% 변동 | +1.2% | +5.5% | +16.2% | DART |
| 2025.02.11 | 현금·현물배당 | +1.2% | +5.5% | +16.2% | DART |
| 2025.02.11 | 잠정실적(공정공시) | +1.2% | +5.5% | +16.2% | DART |
| 2024.12.20 | 유상증자 | +0.7% | -2.5% | +1.6% | DART |
| 2024.11.07 | 잠정실적(공정공시) | -0.1% | -6.2% | +6.8% | DART |
| 2024.11.07 | 주식소각 | -0.1% | -6.2% | +6.8% | DART |
| 2024.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | +0.8% | +4.4% | DART |
| 2024.06.19 | 합병 | +1.6% | -0.6% | -1.6% | DART |
| 2024.05.09 | 잠정실적(공정공시) | -4.9% | -4.8% | -5.7% | DART |
| 2024.02.07 | 손익구조 30% 변동 | -4.1% | -6.9% | -14.7% | DART |
| 2024.02.07 | 현금·현물배당 | -4.1% | -6.9% | -14.7% | DART |
| 2024.02.07 | 잠정실적(공정공시) | -4.1% | -6.9% | -14.7% | DART |
| 2023.11.07 | 잠정실적(공정공시) | -3.5% | -6.3% | -4.1% | DART |
| 2023.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | +19.3% | +19.6% | DART |
| 2023.05.09 | 잠정실적(공정공시) | +0.6% | -1.0% | -1.1% | DART |
| 2023.02.13 | 현금·현물배당 | -2.0% | -3.4% | -11.3% | DART |
| 2023.02.13 | 잠정실적(공정공시) | -2.0% | -3.4% | -11.3% | DART |
| 2023.02.13 | 손익구조 30% 변동 | -2.0% | -3.4% | -11.3% | DART |
| 2022.11.08 | 잠정실적(공정공시) | +1.9% | +0.3% | +2.9% | DART |
| 2022.08.11 | 잠정실적(공정공시) | -3.1% | -3.1% | -8.2% | DART |
| 2022.05.10 | 잠정실적(공정공시) | +3.2% | +2.7% | +6.3% | DART |
| 2022.02.10 | 현금·현물배당 | -0.4% | +0.7% | +0.5% | DART |
| 2022.02.10 | 손익구조 30% 변동 | -0.4% | +0.7% | +0.5% | DART |
| 2022.02.10 | 잠정실적(공정공시) | -0.4% | +0.7% | +0.5% | DART |
| 2021.11.04 | 잠정실적(공정공시) | -2.0% | -2.6% | -12.0% | DART |
| 2021.08.12 | 잠정실적(공정공시) | +0.6% | -4.9% | +2.4% | DART |
| 2021.05.06 | 잠정실적(공정공시) | +0.7% | -1.2% | -2.1% | DART |
| 2021.02.04 | 현금·현물배당 | +4.5% | +3.8% | +13.8% | DART |
| 2021.02.04 | 손익구조 30% 변동 | +4.5% | +3.8% | +13.8% | DART |
| 2021.02.04 | 잠정실적(공정공시) | +4.5% | +3.8% | +13.8% | DART |
| 2021.02.04 | 자기주식취득 | +4.5% | +3.8% | +13.8% | DART |
| 2020.11.05 | 잠정실적(공정공시) | +1.8% | +14.4% | +22.1% | DART |
| 2020.08.13 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | -8.0% | -10.2% | DART |
| 2020.05.07 | 잠정실적(공정공시) | -0.1% | -8.5% | -7.2% | DART |
| 2020.04.22 | 자기주식취득 | +1.8% | +6.6% | -3.8% | DART |
| 2020.02.06 | 현금·현물배당 | +0.3% | -0.1% | -9.7% | DART |
| 2020.02.06 | 유상증자 | +0.3% | -0.1% | -9.7% | DART |
| 2020.02.06 | 손익구조 30% 변동 | +0.3% | -0.1% | -9.7% | DART |
| 2020.02.06 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | -0.1% | -9.7% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.01조원 | 3,209억원 | 1,860억원 | 12.07조원 | 6,121억원 |
| 2023 | 4.21조원 | 3,035억원 | 0원 | 11.71조원 | 6.28조원 |
| 2024 | 4.19조원 | 2,840억원 | 0원 | 11.22조원 | 6.23조원 |