씨에스윈드 단일판매·공급계약 이력
공시 123건 · 이 기업의 D+5 평균 -0.68% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | -4.9% | -3.9% | -0.1% | +7.4% | DART |
| 2026.02.12 | -3.3% | +13.2% | +34.2% | +4.5% | DART |
| 2025.12.22 | -5.6% | -9.2% | -12.2% | -13.4% | DART |
| 2025.12.19 | +0.3% | -7.8% | -13.0% | -14.1% | DART |
| 2025.12.05 | -0.6% | +4.4% | -9.4% | +3.1% | DART |
| 2025.11.25 | +3.1% | +4.2% | +8.0% | +0.5% | DART |
| 2025.11.14 | -1.6% | -7.2% | +6.5% | -3.1% | DART |
| 2025.11.13 | -3.7% | -7.8% | +0.7% | -3.6% | DART |
| 2025.11.10 | -1.9% | -2.9% | +0.1% | -3.0% | DART |
| 2025.11.05 | +1.3% | +1.6% | -2.1% | -2.2% | DART |
| 2025.10.15 | +2.3% | -2.2% | +1.1% | -8.4% | DART |
| 2025.09.18 | 0.0% | -2.0% | -2.9% | -3.1% | DART |
| 2025.08.26 | -0.8% | -0.9% | +5.8% | -0.6% | DART |
| 2025.08.06 | +0.1% | -3.1% | -9.8% | -4.4% | DART |
| 2025.07.21 | -3.3% | -7.8% | -8.7% | -7.5% | DART |
| 2025.06.19 | +2.7% | +1.4% | 0.0% | -2.6% | DART |
| 2025.05.21 | -7.6% | -11.8% | -4.8% | -13.8% | DART |
| 2025.03.04 | -8.7% | -11.8% | -14.7% | -12.1% | DART |
| 2025.01.16 | +0.8% | -2.4% | +4.4% | -2.2% | DART |
| 2024.12.26 | -3.9% | +3.7% | -3.5% | +0.3% | DART |
| 2024.12.18 | -0.1% | +3.5% | +0.1% | +6.0% | DART |
| 2024.11.28 | -5.4% | -7.4% | -2.0% | -5.1% | DART |
| 2024.11.18 | +2.2% | +1.6% | +4.3% | -1.1% | DART |
| 2024.11.07 | -11.6% | -25.1% | -25.8% | -18.4% | DART |
| 2024.10.29 | +3.6% | +6.2% | -25.0% | +8.1% | DART |
| 2024.10.14 | +3.7% | -8.3% | -29.3% | -7.7% | DART |
| 2024.05.14 | +3.8% | +1.2% | +0.7% | +1.2% | DART |
| 2024.05.03 | +4.8% | -6.9% | -1.7% | -8.7% | DART |
| 2024.03.21 | -1.1% | 0.0% | -4.2% | -0.3% | DART |
| 2024.03.15 | +3.2% | +3.4% | +11.1% | -0.2% | DART |
| 2024.02.28 | -1.1% | -1.7% | -0.6% | -1.8% | DART |
| 2024.02.13 | -0.3% | -7.9% | -14.7% | -7.8% | DART |
| 2024.01.24 | -1.0% | -5.2% | -17.3% | -6.0% | DART |
| 2023.12.27 | +5.7% | -2.6% | -11.0% | -0.8% | DART |
| 2023.10.05 | -1.7% | +7.3% | -5.7% | +4.9% | DART |
| 2023.10.04 | -0.7% | +8.3% | -8.7% | +5.0% | DART |
| 2023.09.08 | -1.0% | 0.0% | -10.1% | -2.6% | DART |
| 2023.08.21 | -2.9% | +0.5% | -9.9% | -0.7% | DART |
| 2023.08.09 | -4.7% | -9.3% | -18.1% | -6.0% | DART |
| 2023.07.17 | +0.1% | -3.5% | -19.4% | -3.2% | DART |
| 2023.03.06 | +6.7% | +1.1% | -1.8% | +3.6% | DART |
| 2023.02.20 | +0.8% | -1.2% | +3.9% | +1.2% | DART |
| 2023.01.26 | +0.3% | -2.5% | -4.1% | -2.3% | DART |
| 2023.01.18 | -4.0% | -3.3% | -4.0% | -8.4% | DART |
| 2023.01.12 | -2.9% | -7.4% | -2.9% | -8.1% | DART |
| 2022.12.29 | -1.4% | -8.1% | -7.0% | -11.6% | DART |
| 2022.12.14 | +1.5% | -5.2% | -1.9% | -2.0% | DART |
| 2022.12.13 | +4.9% | +0.1% | -6.0% | +2.0% | DART |
| 2022.11.24 | -0.4% | -4.4% | -10.5% | -6.0% | DART |
| 2022.11.02 | +0.8% | +10.2% | +27.9% | +6.3% | DART |
| 2022.09.07 | -0.3% | -4.8% | -4.6% | -4.8% | DART |
| 2022.07.26 | -0.3% | +19.3% | +43.6% | +18.7% | DART |
| 2022.06.23 | +5.8% | +15.4% | -4.3% | +14.6% | DART |
| 2022.03.16 | +0.5% | +3.9% | +2.3% | +1.4% | DART |
| 2022.02.11 | -3.5% | +4.1% | +25.7% | +4.0% | DART |
| 2022.02.10 | -2.4% | +2.4% | +29.2% | +2.8% | DART |
| 2022.02.07 | -1.8% | -3.3% | +25.9% | -3.4% | DART |
| 2022.02.03 | +1.5% | +2.8% | +33.2% | +0.1% | DART |
| 2022.01.20 | 0.0% | -21.6% | -13.1% | -13.6% | DART |
| 2022.01.12 | +2.4% | -6.7% | -24.2% | -2.5% | DART |
| 2022.01.07 | -0.5% | -0.8% | -20.4% | +0.1% | DART |
| 2021.12.14 | +2.7% | +4.0% | +3.8% | +4.2% | DART |
| 2021.12.09 | -1.0% | +2.5% | +4.0% | +2.9% | DART |
| 2021.11.30 | +0.9% | +4.6% | +12.2% | +2.0% | DART |
| 2021.11.24 | -0.5% | -5.3% | +4.6% | -7.8% | DART |
| 2021.11.11 | +2.6% | -0.2% | -2.4% | -2.7% | DART |
| 2021.10.28 | +0.1% | -11.1% | -13.3% | -13.7% | DART |
| 2021.10.27 | -1.1% | 0.0% | -13.8% | -2.5% | DART |
| 2021.09.07 | +0.4% | -4.0% | -13.1% | -6.6% | DART |
| 2021.08.19 | -2.0% | +4.2% | +3.0% | +1.7% | DART |
| 2021.08.18 | -4.4% | -0.8% | -1.4% | -3.3% | DART |
| 2021.07.29 | -2.0% | -5.1% | -6.4% | -7.7% | DART |
| 2021.07.26 | +0.1% | -3.0% | -12.6% | -5.5% | DART |
| 2021.07.23 | -6.4% | -7.4% | -19.0% | -10.0% | DART |
| 2021.07.16 | +1.1% | +11.0% | +0.1% | +8.5% | DART |
| 2021.06.02 | -1.5% | -3.6% | -2.8% | -6.2% | DART |
| 2021.06.01 | 0.0% | -0.5% | -3.5% | -3.0% | DART |
| 2021.05.10 | -4.0% | -7.2% | +6.0% | -9.8% | DART |
| 2021.05.06 | 0.0% | -7.7% | +7.1% | -10.3% | DART |
| 2021.05.03 | -2.1% | -0.1% | +10.8% | -2.7% | DART |
| 2021.04.30 | -6.6% | -2.9% | +3.5% | -5.4% | DART |
| 2021.03.10 | -0.1% | +5.9% | +16.9% | +3.3% | DART |
| 2021.03.05 | -9.4% | +9.7% | +11.3% | +7.2% | DART |
| 2021.03.02 | -3.0% | -15.8% | +4.0% | -18.4% | DART |
| 2021.02.19 | -6.1% | -11.7% | -16.9% | -14.3% | DART |
| 2021.02.09 | -1.7% | -11.7% | -23.1% | -14.2% | DART |
| 2021.02.05 | +5.7% | +1.5% | -23.8% | -1.0% | DART |
| 2021.01.20 | -3.3% | -8.0% | -9.2% | -10.6% | DART |
| 2020.12.10 | -0.3% | +23.7% | +23.1% | +21.1% | DART |
| 2020.12.01 | -2.8% | -2.0% | +47.5% | -4.5% | DART |
| 2020.11.26 | +0.8% | -6.2% | +30.1% | -8.8% | DART |
| 2020.11.17 | +7.6% | +8.0% | +28.7% | +5.5% | DART |
| 2020.10.21 | -4.0% | +0.5% | +23.2% | -2.1% | DART |
| 2020.10.12 | -5.8% | -17.8% | +8.3% | -20.3% | DART |
| 2020.10.05 | +7.0% | +6.1% | +2.3% | +3.5% | DART |
| 2020.09.28 | -3.3% | +18.1% | -2.7% | +15.5% | DART |
| 2020.09.23 | -2.7% | +8.1% | -2.7% | +5.5% | DART |
| 2020.09.16 | -3.1% | -11.2% | -6.3% | -13.8% | DART |
| 2020.09.15 | 0.0% | -9.4% | -11.1% | -12.0% | DART |
| 2020.09.14 | -0.5% | -1.3% | -7.6% | -3.9% | DART |
| 2020.09.02 | +7.7% | +17.9% | +9.7% | +15.4% | DART |
| 2020.08.12 | -0.2% | -8.2% | +33.9% | -10.7% | DART |
| 2020.08.10 | +0.6% | -3.8% | +37.8% | -6.3% | DART |
| 2020.08.03 | -1.0% | +1.9% | +22.8% | -0.7% | DART |
| 2020.07.17 | +6.3% | +11.7% | +37.5% | +9.2% | DART |
| 2020.07.07 | +0.6% | +6.2% | +53.4% | +3.7% | DART |
| 2020.07.06 | +9.6% | +18.9% | +69.8% | +16.4% | DART |
| 2020.07.03 | +5.6% | +24.0% | +78.7% | +21.5% | DART |
| 2020.06.30 | +2.1% | +22.6% | +71.4% | +20.1% | DART |
| 2020.06.04 | +0.4% | -3.7% | +3.5% | -6.2% | DART |
| 2020.06.03 | -1.9% | -6.9% | +3.6% | -9.4% | DART |
| 2020.05.27 | -1.4% | -1.1% | -2.8% | -3.6% | DART |
| 2020.05.06 | +2.4% | +6.0% | +26.2% | +3.4% | DART |
| 2020.04.23 | +1.9% | +10.0% | +39.2% | +7.5% | DART |
| 2020.04.03 | -1.9% | -3.2% | +14.5% | -5.8% | DART |
| 2020.03.18 | -14.2% | +6.8% | +26.8% | +4.2% | DART |
| 2020.03.17 | -8.8% | -9.8% | +13.7% | -12.3% | DART |
| 2020.03.04 | -1.3% | -17.0% | -29.4% | -19.6% | DART |
| 2020.02.25 | +0.1% | -0.1% | -38.9% | -2.7% | DART |
| 2020.02.14 | -0.5% | -1.4% | -24.9% | -4.0% | DART |
| 2020.01.31 | 0.0% | +7.1% | -3.4% | +4.5% | DART |
| 2020.01.23 | -2.1% | -4.0% | -4.7% | -6.6% | DART |
| 2020.01.21 | +2.2% | -3.3% | +0.9% | -5.8% | DART |
표본이 123건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.