HD현대267250
금융업 · 공시 이벤트 235건
매출액
67.77조원
영업이익
2.98조원
부채비율
180.0%
영업이익률
4.4%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
단일판매·공급계약 130건현금·현물배당 31건잠정실적(공정공시) 27건손익구조 30% 변동 18건풍문·보도 해명 17건유상증자 5건합병 3건감자 1건액면분할 1건주식소각 1건자기주식취득 1건
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 풍문·보도 해명 | +1.6% | +3.3% | - | DART |
| 2026.07.31 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | +12.7% | +9.7% | DART |
| 2026.07.29 | 현금·현물배당 | +3.3% | +16.7% | +15.1% | DART |
| 2026.07.28 | 현금·현물배당 | -3.5% | +7.1% | +11.5% | DART |
| 2026.07.13 | 단일판매·공급계약 | -4.0% | 0.0% | +13.4% | DART |
| 2026.06.29 | 단일판매·공급계약 | -1.7% | +3.0% | -4.1% | DART |
| 2026.05.21 | 단일판매·공급계약 | +1.6% | 0.0% | -19.3% | DART |
| 2026.05.13 | 현금·현물배당 | -6.5% | -13.2% | -18.3% | DART |
| 2026.05.13 | 잠정실적(공정공시) | -6.5% | -13.2% | -18.3% | DART |
| 2026.05.13 | 단일판매·공급계약 | -6.5% | -13.2% | -18.3% | DART |
| 2026.04.16 | 단일판매·공급계약 | +0.2% | +8.1% | +3.9% | DART |
| 2026.04.08 | 단일판매·공급계약 | +1.4% | +1.6% | +15.1% | DART |
| 2026.04.03 | 단일판매·공급계약 | -0.8% | +2.9% | +23.5% | DART |
| 2026.03.10 | 단일판매·공급계약 | +3.4% | -0.2% | -12.1% | DART |
| 2026.03.06 | 단일판매·공급계약 | -5.7% | -5.9% | -12.2% | DART |
| 2026.02.25 | 풍문·보도 해명 | -0.8% | -7.7% | -10.6% | DART |
| 2026.02.12 | 현금·현물배당 | -1.9% | +13.2% | +5.6% | DART |
| 2026.02.12 | 잠정실적(공정공시) | -1.9% | +13.2% | +5.6% | DART |
| 2026.02.09 | 현금·현물배당 | 0.0% | +10.4% | +7.1% | DART |
| 2026.02.06 | 현금·현물배당 | +2.7% | +7.3% | +15.9% | DART |
| 2026.02.02 | 단일판매·공급계약 | +4.7% | +9.9% | +25.1% | DART |
| 2026.01.30 | 손익구조 30% 변동 | -4.7% | +1.9% | +17.5% | DART |
| 2026.01.30 | 풍문·보도 해명 | -4.7% | +1.9% | +17.5% | DART |
| 2026.01.28 | 손익구조 30% 변동 | -0.4% | +0.4% | +22.5% | DART |
| 2026.01.26 | 손익구조 30% 변동 | -2.3% | -8.2% | +21.6% | DART |
| 2026.01.16 | 손익구조 30% 변동 | +4.0% | +5.7% | +8.5% | DART |
| 2026.01.16 | 단일판매·공급계약 | +4.0% | +5.7% | +8.5% | DART |
| 2026.01.02 | 풍문·보도 해명 | +3.7% | +11.3% | +27.0% | DART |
| 2025.12.19 | 단일판매·공급계약 | -1.8% | -4.9% | +28.0% | DART |
| 2025.12.04 | 풍문·보도 해명 | +0.5% | -2.2% | -5.8% | DART |
| 2025.12.02 | 단일판매·공급계약 | +5.3% | +12.7% | -3.3% | DART |
| 2025.11.24 | 단일판매·공급계약 | +1.0% | -6.1% | -2.6% | DART |
| 2025.11.21 | 단일판매·공급계약 | -1.5% | -3.4% | -2.3% | DART |
| 2025.11.18 | 단일판매·공급계약 | -3.7% | -6.9% | -7.8% | DART |
| 2025.11.03 | 현금·현물배당 | -3.9% | +0.9% | -14.0% | DART |
| 2025.11.03 | 잠정실적(공정공시) | -3.9% | +0.9% | -14.0% | DART |
| 2025.09.26 | 유상증자 | +2.1% | +4.9% | +36.1% | DART |
| 2025.09.15 | 단일판매·공급계약 | -2.4% | -3.2% | +4.4% | DART |
| 2025.09.04 | 단일판매·공급계약 | +4.9% | +8.6% | +19.1% | DART |
| 2025.08.27 | 합병 | +1.2% | +1.0% | +14.4% | DART |
| 2025.08.13 | 현금·현물배당 | +0.7% | -4.3% | +12.1% | DART |
| 2025.07.31 | 잠정실적(공정공시) | -10.0% | -4.1% | -3.9% | DART |
| 2025.07.31 | 현금·현물배당 | -10.0% | -4.1% | -3.9% | DART |
| 2025.07.08 | 단일판매·공급계약 | +1.4% | +3.5% | -1.3% | DART |
| 2025.06.27 | 단일판매·공급계약 | +2.1% | -3.9% | +18.1% | DART |
| 2025.06.23 | 단일판매·공급계약 | +2.0% | +0.1% | +6.1% | DART |
| 2025.05.30 | 단일판매·공급계약 | +1.1% | +9.1% | +16.8% | DART |
| 2025.05.07 | 단일판매·공급계약 | -0.6% | +2.9% | +47.9% | DART |
| 2025.04.29 | 잠정실적(공정공시) | +1.0% | +1.9% | +43.4% | DART |
| 2025.04.29 | 현금·현물배당 | +1.0% | +1.9% | +43.4% | DART |
| 2025.04.28 | 풍문·보도 해명 | +0.7% | +2.5% | +40.4% | DART |
| 2025.04.28 | 단일판매·공급계약 | +0.7% | +2.5% | +40.4% | DART |
| 2025.04.25 | 단일판매·공급계약 | +1.3% | +4.5% | +27.9% | DART |
| 2025.04.03 | 단일판매·공급계약 | -2.9% | -3.9% | +5.7% | DART |
| 2025.04.02 | 단일판매·공급계약 | -0.4% | -9.6% | +6.3% | DART |
| 2025.02.24 | 합병 | -1.1% | -0.1% | -1.6% | DART |
| 2025.02.06 | 현금·현물배당 | -9.3% | -9.8% | -14.8% | DART |
| 2025.02.06 | 잠정실적(공정공시) | -9.3% | -9.8% | -14.8% | DART |
| 2025.01.31 | 손익구조 30% 변동 | -0.8% | -5.4% | -12.3% | DART |
| 2025.01.23 | 손익구조 30% 변동 | +1.3% | -2.2% | -9.4% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60.85조원 | 3.39조원 | 2.23조원 | 65.57조원 | 23.26조원 |
| 2023 | 61.33조원 | 2.03조원 | 7,858억원 | 67.98조원 | 23.23조원 |
| 2024 | 67.77조원 | 2.98조원 | 1.93조원 | 73.87조원 | 26.39조원 |