효성중공업 단일판매·공급계약 이력
공시 49건 · 이 기업의 D+5 평균 +1.25% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | -7.3% | -4.9% | -25.9% | -9.3% | DART |
| 2026.04.17 | +1.0% | +19.2% | +20.1% | +15.0% | DART |
| 2026.03.11 | +1.1% | +7.8% | +15.7% | +1.2% | DART |
| 2026.02.12 | -0.9% | +14.7% | +13.6% | +6.0% | DART |
| 2026.02.10 | +2.3% | +12.2% | +7.2% | +2.2% | DART |
| 2026.01.02 | +3.7% | +2.2% | +41.1% | -5.0% | DART |
| 2025.11.14 | +1.9% | -10.1% | -7.7% | -6.1% | DART |
| 2025.11.10 | +2.2% | -3.9% | -11.8% | -4.0% | DART |
| 2025.07.01 | +3.6% | +6.1% | +42.9% | +4.9% | DART |
| 2025.05.08 | -3.5% | +7.6% | +24.0% | +5.4% | DART |
| 2025.04.29 | -5.9% | -0.4% | +19.0% | -1.1% | DART |
| 2025.01.10 | -0.9% | +12.8% | +16.8% | +12.7% | DART |
| 2024.12.31 | +2.7% | +6.0% | +23.7% | +0.7% | DART |
| 2024.11.15 | -3.4% | -12.9% | -7.8% | -16.8% | DART |
| 2024.11.04 | +1.5% | +11.2% | -13.0% | +13.7% | DART |
| 2024.07.08 | +4.5% | +18.4% | -23.9% | +18.3% | DART |
| 2024.05.09 | +1.1% | +15.6% | +23.7% | +15.3% | DART |
| 2023.12.15 | +5.5% | 0.0% | +1.9% | -2.0% | DART |
| 2023.12.01 | -6.1% | -15.8% | -21.7% | -16.6% | DART |
| 2023.11.09 | +4.5% | +10.3% | -0.8% | +7.8% | DART |
| 2023.11.03 | +1.2% | +9.4% | +21.3% | +7.7% | DART |
| 2023.09.27 | -5.2% | -1.4% | +7.5% | -0.8% | DART |
| 2023.09.19 | -2.4% | -12.8% | -8.7% | -9.5% | DART |
| 2023.03.15 | -1.6% | -3.8% | +1.9% | -5.4% | DART |
| 2022.12.29 | -4.7% | -8.7% | -8.0% | -12.1% | DART |
| 2022.12.19 | +1.5% | -1.1% | -12.8% | +0.3% | DART |
| 2022.12.12 | +0.3% | +0.5% | -10.7% | +1.6% | DART |
| 2022.10.04 | +2.1% | -7.9% | -2.9% | -7.4% | DART |
| 2022.09.07 | -2.3% | -14.9% | -22.6% | -14.9% | DART |
| 2022.07.14 | +0.2% | +3.5% | +28.9% | -0.9% | DART |
| 2022.06.30 | -1.8% | -9.1% | -12.5% | -9.3% | DART |
| 2022.06.27 | +8.6% | +2.2% | -8.1% | +5.7% | DART |
| 2022.05.04 | +4.3% | +3.5% | +9.5% | +7.9% | DART |
| 2022.04.14 | -1.9% | +3.3% | +4.7% | +2.9% | DART |
| 2022.03.31 | -1.0% | -7.0% | -9.2% | -4.3% | DART |
| 2021.12.30 | -1.5% | -1.4% | -9.9% | -0.3% | DART |
| 2021.12.16 | +0.7% | -1.7% | -7.2% | -1.8% | DART |
| 2021.11.30 | -0.3% | +5.7% | -4.0% | +3.2% | DART |
| 2021.09.28 | +0.1% | -10.3% | -10.6% | -12.9% | DART |
| 2021.09.15 | -0.1% | -0.8% | -11.5% | -3.3% | DART |
| 2021.08.24 | +9.8% | +23.3% | +17.9% | +20.8% | DART |
| 2021.01.28 | -5.1% | +22.0% | +2.5% | +19.4% | DART |
| 2020.12.31 | +2.2% | +6.5% | +11.9% | +3.9% | DART |
| 2020.12.04 | -1.0% | -1.0% | +6.5% | -3.5% | DART |
| 2020.10.27 | +8.3% | +8.7% | +15.5% | +6.1% | DART |
| 2020.09.18 | -5.6% | -19.5% | -10.4% | -22.1% | DART |
| 2020.02.19 | -2.4% | -10.3% | -51.8% | -12.8% | DART |
| 2020.02.14 | -0.2% | -8.8% | -46.1% | -11.3% | DART |
| 2020.02.10 | +0.2% | -2.8% | -29.3% | -5.3% | DART |
표본이 49건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.