에스케이바이오팜 단일판매·공급계약 이력
공시 48건 · 이 기업의 D+5 평균 +0.11% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | +0.1% | -0.9% | - | +0.7% | DART |
| 2026.07.28 | -4.9% | +0.4% | +15.2% | -4.7% | DART |
| 2026.05.27 | -1.3% | -4.4% | -6.4% | -10.7% | DART |
| 2026.03.26 | +5.9% | -0.4% | +8.8% | +3.8% | DART |
| 2026.02.24 | -0.7% | -17.7% | -18.0% | -2.9% | DART |
| 2026.01.22 | +3.6% | +2.7% | +2.0% | -3.7% | DART |
| 2025.12.09 | +0.7% | -2.1% | -7.4% | +1.8% | DART |
| 2025.10.21 | +1.0% | +8.2% | +18.4% | +3.8% | DART |
| 2025.09.29 | +0.3% | +1.3% | +17.4% | -4.2% | DART |
| 2025.07.29 | -1.1% | +10.4% | -0.1% | +11.4% | DART |
| 2025.06.24 | -0.5% | -0.5% | +8.9% | -0.3% | DART |
| 2025.02.19 | -2.9% | -0.8% | -12.8% | +0.6% | DART |
| 2025.01.20 | -0.9% | +0.4% | +5.9% | +0.6% | DART |
| 2024.12.11 | +6.3% | +7.6% | +16.6% | +5.8% | DART |
| 2024.11.26 | +2.3% | +7.1% | +7.0% | +8.4% | DART |
| 2024.10.30 | -1.4% | +1.1% | -16.5% | +2.3% | DART |
| 2024.09.09 | -0.4% | +1.3% | +20.6% | +0.4% | DART |
| 2024.07.18 | +0.1% | -2.3% | +22.4% | +1.9% | DART |
| 2024.06.25 | -2.3% | -0.5% | +6.3% | -1.3% | DART |
| 2024.05.31 | +0.5% | -4.0% | -7.6% | -6.5% | DART |
| 2024.03.27 | -2.3% | -6.9% | -12.0% | -6.0% | DART |
| 2023.11.28 | -2.8% | +4.7% | +12.5% | +6.2% | DART |
| 2023.09.18 | -1.8% | -6.8% | -17.0% | -4.0% | DART |
| 2023.08.21 | -1.9% | -3.5% | +4.2% | -4.7% | DART |
| 2023.07.24 | -3.4% | -3.8% | +1.9% | -4.1% | DART |
| 2023.06.26 | -2.2% | -1.2% | +1.4% | -2.5% | DART |
| 2023.05.22 | +0.3% | +1.2% | +18.7% | -0.3% | DART |
| 2023.04.26 | -4.4% | +3.0% | +2.1% | +2.6% | DART |
| 2023.03.28 | -1.8% | +3.2% | +12.8% | +1.3% | DART |
| 2022.11.28 | +1.1% | +0.6% | -1.1% | -0.1% | DART |
| 2022.10.24 | +1.6% | +4.7% | +33.1% | +1.9% | DART |
| 2022.09.26 | -0.8% | -1.2% | -4.3% | -0.9% | DART |
| 2022.07.25 | -1.4% | -1.1% | -10.8% | -2.6% | DART |
| 2022.03.21 | -0.2% | 0.0% | -2.8% | -1.0% | DART |
| 2022.02.28 | +0.9% | +2.4% | +6.9% | +6.0% | DART |
| 2022.01.27 | +3.5% | +17.1% | +16.7% | +12.9% | DART |
| 2022.01.24 | -4.2% | -5.3% | -6.3% | -2.8% | DART |
| 2021.12.20 | -1.3% | -1.8% | -13.8% | -3.8% | DART |
| 2021.11.22 | -1.8% | -5.6% | -2.6% | -8.2% | DART |
| 2021.10.25 | +3.6% | -1.9% | +4.6% | -4.4% | DART |
| 2021.09.30 | -1.0% | -2.0% | -6.7% | -4.5% | DART |
| 2021.08.24 | +0.8% | +7.3% | -8.6% | +4.7% | DART |
| 2021.06.15 | +3.8% | +1.7% | +11.3% | -0.9% | DART |
| 2021.05.24 | +1.4% | +2.3% | +11.3% | -0.3% | DART |
| 2021.04.15 | -0.5% | +4.9% | -1.3% | +2.4% | DART |
| 2021.03.18 | -3.2% | -5.4% | +1.4% | -8.0% | DART |
| 2021.02.09 | +2.0% | -0.3% | -27.4% | -2.9% | DART |
| 2020.09.21 | -1.8% | -7.5% | -3.9% | -10.0% | DART |
표본이 48건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.